投资 干货 消费 评论 学院 滚动
风投 科技 创业 业内 要闻
数据显示:5月下旬与中旬相比 29种产品价格上涨
发布日期: 2020-06-04 13:52:28 来源: 中国新闻网

据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年5月下旬与5月中旬相比,29种产品价格上涨,18种下降,3种持平。

2020

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3699.6 50.9 1.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3799.0 45.9 1.2
普通中板(20mm,Q235) 3800.4 47.3 1.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3746.1 91.1 2.5
无缝钢管(219*6,20#) 4264.8 -7.9 -0.2
角钢(5#) 3819.9 41.9 1.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 44097.2 483.8 1.1
铝锭(A00) 13400.0 298.2 2.3
铅锭(1#) 14301.8 256.5 1.8
锌锭(0#) 16608.0 -257.6 -1.5
三、化工产品        
硫酸(98%) 125.0 1.9 1.5
烧碱(液碱,32%) 516.8 2.0 0.4
甲醇(优等品) 1512.9 -64.8 -4.1
纯苯(石油苯,工业级) 3492.9 53.6 1.6
苯乙烯(一级品) 5495.9 111.4 2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 6751.6 152.5 2.3
聚丙烯(T30S) 8091.9 92.7 1.2
聚氯乙烯(SG5) 6077.6 285.1 4.9
顺丁胶(BR9000) 7635.0 -129.4 -1.7
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6225.0 306.2 5.2
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 2621.5 -192.3 -6.8
液化石油气(LPG) 2634.3 -150.5 -5.4
汽油(95#国VI) 5385.9 117.3 2.2
汽油(92#国VI) 5127.6 115.8 2.3
柴油(0#国VI) 5269.8 -6.7 -0.1
石蜡(58#半) 4791.4 -115.3 -2.3
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 940.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 424.3 8.7 2.1
山西大混(5000大卡) 472.1 12.1 2.6
山西优混(5500大卡) 530.0 4.4 0.8
大同混煤(5800大卡) 552.1 2.1 0.4
焦煤(主焦煤) 1270.0 -38.8 -3.0
焦炭(二级冶金焦) 1668.0 55.3 3.4
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 481.4 -1.1 -0.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 434.3 1.7 0.4
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1456.5 71.6 5.2
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4128.0 -16.5 -0.4
小麦(国标三等) 2430.4 -21.6 -0.9
玉米(黄玉米二等) 2047.1 -19.9 -1.0
棉花(皮棉,白棉三级) 11843.0 79.6 0.7
生猪(外三元) 千克 29.4 1.3 4.6
大豆(黄豆) 4781.2 -30.9 -0.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2743.8 -2.4 -0.1
花生(油料花生米) 9214.3 -161.7 -1.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1716.0 15.1 0.9
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2420.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 21042.9 -7.1 0.0
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10051.6 -15.5 -0.2
纸浆(漂白化学浆) 3969.5 -60.3 -1.5
瓦楞纸(高强) 3227.9 21.1 0.7
注:上期为2020年5月中旬。